- soit le partage est pur et simple, c'est-à-dire que les biens sont attribués à chaque copartageant dans la proportion de ses droits dans la masse, sans soulte ni plus-value : les droits sont alors calculés selon les attributions réelles des donataires473. Cette règle tient de l'effet déclaratif du partage474 qui s'applique tant en droit civil qu'en droit fiscal ;
- soit le partage n'est pas pur et simple, c'est-à-dire que les biens attribués ne correspondent pas aux droits des donataires dans la masse des biens donnés : les droits sont alors calculés selon les droits théoriques des donataires dans ladite masse475. Cette situation se rencontre en présence d'une soulte ou d'une plus-value de lots (en raison par exemple de la prise en charge d'un passif ou de la stipulation d'une charge), ou en présence de deux masses (donation-partage conjonctive ou cumulative) lorsque le sous-allotissement dans une masse est compensé par un sur-allotissement dans l'autre.
La liquidation des droits dans la donation-partage
La liquidation des droits dans la donation-partage
- Ainsi, lorsque les droits sont calculés selon l'émolument théorique de chaque donataire, les exonérations dont bénéficient certains biens profitent à tous les donataires. Alors que si la liquidation a lieu en fonction des attributions, c'est-à-dire en cas de partage pur et simple, seul l'attributaire du bien exonéré profite de cette exonération.
- De même, lorsque les droits sont calculés selon l'émolument théorique de chaque donataire, chacun d'eux utilise la même quotité d'abattement et de tranches du barème progressif, sous réserve bien entendu des donations antérieurement consenties. Alors que si la liquidation a lieu en fonction des attributions, les abattements et tranches seront consommés de manière différente entre les donataires.
Donations-partages égalitaires et inégalitaires
Donation-partage égalitaire réalisant un partage pur et simple
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens reçus : | Biens reçus : | ||
| Somme d'argent : | 100 000 € | Exploitation agricole : | 400 000 € |
| Appartement : | 300 000 € | Exonération 75 % | |
| Exonération 790 G CGI : | – 31 865 € | (793-2-3o CGI) : | – 300 000 € |
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Part taxable : | 100 000 € |
| Part taxable : | 268 135 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | Part taxable : | 0 € | |
| Droits exigibles : | 51 821 € | Droits exigibles : | 0 € |
Donation-partage égalitaire ne réalisant pas un partage pur et simple
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Appartement : | 300 000 € | Actions de société : | 500 000 € |
| Soulte à recevoir : | 100 000 € | Soulte à verser : | –100 000 € |
| Calcul selon l'émolument théorique : | Calcul selon l'émolument théorique : | ||
| [(500 000 – 75 %) + 300 000] / 2 : | 212 500 € | [(500 000 – 75 %) + 300 000] / 2 : | 212 500 € |
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Part taxable : | 112 500 € | Part taxable : | 112 500 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | ||
| Droits exigibles : | 20 694 € | Droits exigibles : | 20 694 € |
Donation-partage égalitaire ne réalisant pas un partage pur et simple, en présence d'une exonération personnelle
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Appartement : | 150 000 € | Forêt : | 500 000 € |
| Somme d'argent : | 150 000 € | Soulte à verser : | – 100 000 € |
| Soulte à recevoir : | 100 000 € | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : | Calcul selon l'émolument théorique : | ||
| [(500 000 – 75 %) + 300 000] / 2 : | 212 500 € | [(500 000 – 75 %) + 300 000] / 2 : | 212 500 € |
| Exonération 790 A bis CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Exonération 790 G CGI : | – 31 865 € | Part taxable : | 112 500 € |
| Abattement 779 CGI : | – 80 635 € | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | |
| Part taxable : | 0 € | Droits exigibles : | 20 694 € |
| Droits exigibles : | 0 € | ||
| Abattement 779 CGI disponible : | 19 365 € |
Donation-partage égalitaire ne réalisant pas un partage pur et simple, en présence d'une exonération personnelle et d'une réduction de droits
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Appartement en nue-propriété : | 300 000 € | Actions : | 500 000 € |
| Soulte à recevoir : | 100 000 € | Soulte à verser : | – 100 000 € |
| Calcul selon l'émolument théorique : | Calcul selon l'émolument théorique : | ||
| [(500 000 – 75 %) + 300 000] / 2 : | 212 500 € | Identique à celui d'E1 | |
| Dont 150 000 € de biens sans réduction | Total des droits exigibles : | 14 444 € | |
| Et 62 500 € de biens bénéficiant de la réduction | |||
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | ||
| Appliqué par priorité sur les 150 000 € | |||
| Part taxable : | 112 500 € | ||
| Application des tranches basses sur les 50 000 € restant sur les biens sans réduction | |||
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | |||
| Sous-total de droits exigibles : | 8 194 € | ||
| Biens soumis à réduction (62 500 €) taxés à 20 % (tranche la plus élevée disponible) | |||
| Droits exigibles avant réduction : | 12 500 € | ||
| Réduction de droits (50 %) : | – 6 250 € | ||
| Sous-total droits après réduction : | 6 250 € | ||
| Total des droits exigibles : | 14 444 € |
Donations-partages conjonctives et cumulatives
Donation-partage conjonctive égalitaire ne réalisant pas un partage pur et simple
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Appartement de P1 : | 300 000 € | Maison commune (P1 + P2) : | 300 000 € |
| Biens donnés par P1 : | Biens donnés par P1 : | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : (300 000 + 150 000) / 2 : | 225 000 € | Calcul selon l'émolument théorique : (300 000 + 150 000) / 2 : | 225 000 € |
| (bien propre P1 + ½ bien commun P1) | (bien propre P1 + ½ bien commun P1) | ||
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Part taxable : | 125 000 € | Part taxable : | 125 000 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | ||
| Droits exigibles : | 23 194 € | Droits exigibles : | 23 194 € |
| Biens donnés par P2 : | Biens donnés par P2 : | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : 150 000 / 2 : | 75 000 € | Calcul selon l'émolument théorique : 150 000 / 2 : | 75 000 € |
| (½ bien commun P2) | (½ bien commun P2) | ||
| Abattement 779 CGI : | – 75 000 € | Abattement 779 CGI : | – 75 000 € |
| Part taxable : | 0 € | Part taxable : | 0 € |
| Abattement 779 CGI disponible : | 25 000 € | Abattement 779 CGI disponible : | 25 000 € |
Donation-partage conjonctive inégalitaire ne réalisant pas un partage pur et simple
| Droits dans la masse globale 2 000 000 € | Participation de P1 à la masse globale : 60 % 1 200 000 € / 2 000 000 € | Participation de P2 à la masse globale : 40 % 800 000 € / 2 000 000 € | |
|---|---|---|---|
| E1, E2, E4 et E5 | 3/20es soit 300 000 € | Biens reçus de P1 : 60 % de 3/20es | Biens reçus de P2 : 40 % de 3/20es |
| E3 | 8/20es soit 800 000 € | Biens reçus de P1 : 60 % de 8/20es | Biens reçus de P1 : 40 % de 8/20es |
| Liquidation des droits de E3 | Liquidation des droits de E1, E2, E4 et E5 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus par E1 et E2 : | 300 000 € | |
| Monument historique de P1 : | 800 000 € | Biens effectivement reçus par E4 et E5 : | 300 000 € |
| Provenant de P1 à hauteur de 100 000 € | |||
| Biens donnés par P1 : | Biens donnés par P1 : | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : | Calcul selon l'émolument théorique : | ||
| Selon tableau ci-dessus : | 480 000 € | Selon tableau ci-dessus : | 180 000 € |
| Dont 8/20es de 800 000 € exonéré soit 320 000 € | Dont 3/20es de 800 000 € exonéré soit 120 000 € | ||
| Reste taxable : | 160 000 € | Reste taxable : | 60 000 € |
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 60 000 € |
| Part taxable : | 60 000 € | Part taxable : | 0 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | Droits exigibles : | 0 € | |
| Droits exigibles : | 10 194 € | Abattement 779 CGI disponible : | 40 000 € |
| Biens donnés par P2 : | Biens donnés par P2 : | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : | Calcul selon l'émolument théorique : | ||
| Selon tableau ci-dessus : | 320 000 € | Selon tableau ci-dessus : | 120 000 € |
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Part taxable : | 220 000 € | Part taxable : | 20 000 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | ||
| Droits exigibles : | 42 194 € | Droits exigibles : | 2 194 € |
Donations-partages avec incorporation
Donation-partage avec incorporation et sans changement d'attributaire
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Le bien incorporé : | 500 000 € | Maison : | 600 000 € |
| Soulte à recevoir : | 50 000 € | Soulte à verser : | – 50 000 € |
| Calcul selon l'émolument théorique : | 550 000 € | Calcul selon l'émolument théorique : | 550 000 € |
| Sous déduction du bien incorporé : | – 500 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Reste taxable : | 50 000 € | Part taxable : | 450 000 € |
| Abattement 779 CGI : | 0 € | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | |
| Utilisé il y a dix ans | 0 € | Droits exigibles : | 88 194 € |
| Part taxable : | 50 000 € | ||
| 20 % (tranches basses déjà utilisées) | |||
| Droits exigibles : | 10 000 € | ||
| Droit de partage (2,5 %) : | 12 500 € |
Donation-partage avec incorporation sans nouvelle donation
Donation-partage avec nouvelle donation, incorporation et changement d'attributaire
- calcul selon l'émolument théorique de chaque donataire appliqué sur la seule masse des biens donnés (1) ;
- calcul selon l'émolument théorique de chaque donataire appliqué sur le cumul de la masse des biens donnés et de la masse des biens incorporés (2) ;
- calcul sur la base d'un partage pur et simple (3).
- E1 qui reçoit en théorie 250 000 €, peut déduire l'incorporation de sa donation initiale. Cette imputation s'effectue d'abord sur sa part à hauteur de 250 000 €, ne déclenchant chez lui aucune imposition. Il ne bénéficie d'aucun « enrichissement » et il apparaît donc logique qu'il n'ait aucun droit à régler. Le surplus de son imputation profite à E2 ;
- E2 qui reçoit en théorie 250 000 €, peut déduire le surplus de l'incorporation de E1, soit 150 000 € (400 000 € – 250 000 €). Ainsi il est imposé sur 100 000 €, ce qui correspond à son « enrichissement » fiscal. Comme E2 bénéficie de son abattement, il ne paye pas de droit.
Donations-partages avec incorporation révélant un don manuel
Donation-partage révélant un don manuel réévalué (donation-partage cumulative)
| Liquidation des droits de E1 | Liquidation des droits de E2 | ||
| Biens effectivement reçus : | Biens effectivement reçus : | ||
| Un appartement incorporé : | 200 000 € | La maison de son père : | 500 000 € |
| Un portefeuille titres : | 300 000 € | ||
| Calcul selon l'émolument théorique : (100 000 + 300 000) / 2 : | 200 000 € | Calcul selon l'émolument théorique : (100 000 + 300 000) / 2 : | 200 000 € |
| Abattement 779 CGI : | – 100 000 € | Abattement 779 CGI : | – 100 000 € |
| Part taxable : | 100 000 € | Part taxable : | 100 000 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | ||
| Droits exigibles : | 18 694 € | Droits exigibles : | 18 694 € |
| Droit de partage (2,5 %) : | 7 500 € |